Product Show
| Model | Single conductor DC Resistance | Attenuation maximum +20℃ | Proximal crosstalk attenuation Minimum of 1024 kHz (dB) | Proximal minimum crosstalk attenuation 1024kHz (dB) of the remote crosstalk defense Minimum of 150 kHz (dB/km) |
| HYYC 2P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
| HYYC 3P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
| HYYC 4P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
| HYYC 5P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
| HYYC 6P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
| HYYC 8P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
| HYYC 10P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
| HYYC 20P/0.50 | 95 | 22.5 | 58 | 68 |
| HYYC 30P/0.50 | 95 | 22.5 | 58 | 69 |
| HYYC 50P/0.50 | 95 | 22.5 | 63 | 69 |
| HYYC 2P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 63 | 68 |
| HYYC 3P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
| HYYC 4P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
| HYYC 5P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
| HYYC 6P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
| HYYC 8P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
| HYYC 10P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 58 | 68 |
| HYYC 20P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 63 | 68 |
| HYYC 30P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 58 | 68 |
| HYYC 50P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 63 | 69 |
| Line of DC Resistance | Insulation resistance +20 ℃ | Capacitance work (nF / km) | Capacitance imbalance | Dielectric strength of insulation | Conductor continuity |
| Average≤1.5% Maximum≤5% |
≥10000 | 52±2 | 250 | DC1500V no beat penetrated | no break off,mix and touch wire |
Under certain conditions, can also be used for 2048 kbit/s and above digital signal transmission